Gel
BATERÍAS DE GEL/VRLA
Las baterías VRLA de tecnología AGM (Absorbed Glass Mat) son completamente selladas, libres de mantenimiento y utilizables en cualquier posición.
BATERÍAS DE GEL/VRLA
Las baterías VRLA de tecnología AGM (Absorbed Glass Mat) son completamente selladas, libres de mantenimiento y utilizables en cualquier posición.
BATERÍAS 4 VOLTS |
AH |
LARGO |
ANCHO |
ALTO |
2,4 Ah | 4,8 cm | 2 cm | 9,7 cm | |
4 Ah | 4 cm | 4 cm | 10 cm | |
BATERÍAS 6 VOLTS |
AH |
LARGO |
ANCHO |
ALTO |
1,2 Ah | 9,7 cm | 2,5 cm | 5,2 cm | |
2,8 Ah | 7 cm | 3 cm | 10 cm | |
3,2 Ah | 13 cm | 3 cm | 6 cm | |
4 Ah | 7 cm | 4,8 cm | 10 cm | |
4,5 Ah | 7 cm | 4,8 cm | 10 cm | |
7 Ah | 15 cm | 5 cm | 9,5 cm | |
10 Ah | 15 cm | 5 cm | 9,5 cm | |
12 Ah | 15 cm | 5 cm | 9,5 cm | |
BATERÍAS 12 VOLTS |
AH |
LARGO |
ANCHO |
ALTO |
1,2 Ah | 9,7 cm | 4,75 cm | 5 cm | |
2,3 Ah | 9,8 cm | 3,4 cm | 6 cm | |
4 Ah | 8,8 cm | 7 cm | 10 cm | |
4,2 Ah | 8,8 cm | 7 cm | 10 cm | |
4,5 Ah | 8,8 cm | 7 cm | 10 cm | |
5 Ah | 8,8 cm | 7 cm | 10 cm | |
7 Ah | 15,1 cm | 6,5 cm | 9,5 cm | |
7,2 Ah | 15,1 cm | 6,5 cm | 9,5 cm | |
9 Ah | 15,1 cm | 6,5 cm | 9,5 cm | |
12 Ah | 15,1 cm | 9,8 cm | 9,5 cm | |
REFORZADA |
12 Ah | 15,1 cm | 9,8 cm | 9,5 cm |
17 Ah | 18,1 cm | 7,6 cm | 16,8 cm | |
18 Ah | 18,1 cm | 7,6 cm | 16,8 cm | |
REFORZADA |
20 Ah | 18,1 cm | 7,6 cm | 16,8 cm |
24 Ah | 16,5 cm | 17,5 cm | 12,6 cm | |
26 Ah | 16,5 cm | 17,5 cm | 12,6 cm | |
33 Ah | 19,6 cm | 13 cm | 15,8 cm | |
REFORZADA |
33 Ah | 19,6 cm | 13 cm | 15,8 cm |
40 Ah | 22 cm | 17,8 cm | 20 cm | |
45 Ah | 22 cm | 17,8 cm | 20 cm | |
55 Ah | 22,9 cm | 13,8 cm | 21,1 cm | |
75 Ah | 26 cm | 16,8 cm | 21,1 cm | |
80 Ah | 26 cm | 16,8 cm | 21,1 cm | |
100 Ah | 33,1 cm | 173 cm | 21,3 cm | |
150 Ah | 49 cm | 18 cm | 28 cm | |
155 Ah | 49 cm | 18 cm | 28 cm | |
200 Ah | 52,2 cm | 22,3 cm | 22,3 cm |
Casa Central:
Concepción Arenal 1586/92
Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2203 67 15
Planta Industrial:
Cno. Cnel Raíz 1949
Lunes a Viernes: de 8:30 a 17:30 hs.