Motos
BATERÍAS DE MOTO
Porque en Baterías Radesca sabemos cuanto quieres a tu moto, te ofrecemos la mejor calidad en baterías de moto, para un arranque instantáneo y sin problemas.
BATERÍAS DE MOTO
Porque en Baterías Radesca sabemos cuanto quieres a tu moto, te ofrecemos la mejor calidad en baterías de moto, para un arranque instantáneo y sin problemas.
Desplazar la tabla lateralmente para ver todos los campos
MODELO |
VOLTS |
AMP |
LARGO |
ANCHO |
ALTO |
POSITIVO |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | ||||||
6N4-2A | 6 | 2 | 7,0 | 7,0 | 9,5 | Cable diagonal |
6N4A-4D | 6 | 4 | 5,9 | 5,4 | 12,7 | Cable izquierdo. |
12N5-3B | 12 | 5 | 11,7 | 5,9 | 13,1 | Borne derecho. |
12N6-3B | 12 | 6 | 10,0 | 7,0 | 13,7 | Borne derecho. |
12N6,5-3B | 12 | 6,5 | 13,8 | 6,5 | 10,6 | Borne derecho. |
12N7B-B | 12 | 7 | 14,7 | 5,7 | 13,2 | Borne derecho. |
HEAVY DUTY | ||||||
YB2,5L-C | 12 | 2,5 | 6,9 | 7,9 | 10,6 | Cable derecho. |
YB4L-B | 12 | 4 | 11,7 | 6,7 | 9,5 | Borne derecho. |
YB7-A | 12 | 8 | 13,4 | 7,3 | 13,5 | Borne izquierdo. |
YB9-B / 12N9-4B-1 | 12 | 9 | 13,3 | 7,3 | 14,0 | Borne izquierdo. |
YB12A-A | 12 | 12 | 13,2 | 7,8 | 16,0 | Borne izquierdo. |
FREE | ||||||
YT4AL-BS / DTX4A-BS | 12 | 4 | 11,0 | 4,7 | 8,6 | Conector a ficha. |
YT5L-BS | 12 | 5 | 11,0 | 6,8 | 10,7 | Borne derecho. |
YTX6,5-BS | 12 | 6,5 | 13,7 | 6,6 | 10,1 | Borne izquierdo. |
YTX7A-BS | 12 | 7 | 14,8 | 8,4 | 10,5 | Borne izquierdo. |
YTX7L-BS | 12 | 7 | 11,0 | 6,8 | 13,1 | Borne izquierdo. |
YTX9-BS | 12 | 9 | 13,2 | 7,2 | 140,0 | Borne izquierdo. |
YTX12-BS | 12 | 12 | 14,7 | 8,4 | 13,2 | Borne izquierdo. |
YTX20-BS | 12 | 20 | 17,0 | 8,2 | 15,7 | Borne izquierdo. |
Las medidas son tomadas en la base.
Casa Central:
Concepción Arenal 1586/92
Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2203 67 15
Planta Industrial:
Cno. Cnel Raíz 1949
Lunes a Viernes: de 8:30 a 17:30 hs.